ผู้ผลิต | ลู อี ซิตี้ ชนะ อะลูมิเนียม อะลูมิเนียม พรอดุล โพรดุคส์ แอลตด |
การจำแนกประเภท | เครื่องมือครัว |
ราคา | ¥2.6 |
แบรนด์ | ริเวอร์ส |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 3 ปี |
นําเข้าหรือไม่ | ใช่ |
ขนาด | - อะไรนะ? |
ฟังก์ชัน | ผักก่อนคลอด กล่องกระดาษดีบุก |
ความหนา: | - อะไรนะ? |
สินค้า | กล่องสี่เหลี่ยมไม่มีรอยย่น |
เพิ่มโปรแกรม | ไม่มีทาง |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
ต้นกําเนิด (พ.ศ. | จังหวัดเฮนัน |
น้ําหนักน่ากิน | - อะไรนะ? |
จํานวนกล่อง | 500 / 1,000 |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | - อะไรนะ? |
เท่านั้น | - อะไรนะ? |
ความ สามารถ ใน การ ใช้ เตา ไมโครเวฟ | ใช่ |
สี | 161-320 กล่องข้าวกลางวันทอง 161-510 เหรียญทอง กล่องข้าวกลางวัน 161-680 เหรียญทอง mI, 184-580 กล่องข้าวกลางวันทอง 184-750 เหรียญทอง, กล่องข้าวกลางวัน 180 เหรียญ, กล่องข้าวกลางวัน 148-50 เหรียญ, กล่องข้าวกลางวัน 220 เหรียญ, กล่องข้าวกลางวัน 2 221-11-200, กล่องทอง 1-1800 กล่อง, 1616-0 กล่องทอง ชั้นดี 3500 กล่องทอง 3500 กรุงเทพฯ, 3500 กล่องข้าวกลางวัน 380 . |
การกําหนด | One Offication Office Office (institute) กล่องอาหาร + ฟิล์มร้อน 1 (สุ่มเล่น) กล่องอาหารกลางวัน + ปกพลาสติก ชุด 1 (สุ่ม) |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
วัตถุต่าง ๆ | อะลูมิเนียม |
ความทึบแสง | ใช่ |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้