ผู้ผลิต | สายการบินพิเศษ |
การจำแนกประเภท | พาหนะพิเศษ |
ราคา | ¥10000.0 |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
ชื่อโปรดักต์ | รถล้างแรงดันสูงบนถนน |
ขนาดภายนอก (ม. ม.) | 5060*1650*2060 |
แสดงจดหมายเป็นเธรด | SC1022 DAG6 |
หน้า/ หลัง (ม. ม.) | 585 / 1070 |
เงื่อนไขการปฏิบัติการ | ประเทศที่ 6 |
จํานวนไดรเวอร์: | สอง |
ความเร็วสูงสุด (km / h) | 89 |
ชนิดเชื้อเพลิง | ปิโตรเลียม |
จํานวนของแกน | สอง |
ระยะล้อหน้า (ม. ม.) | #ฉันขอโทษ# |
ระยะหลังล้อ (mm) | #ฉันขอโทษ# |
จํานวนของตาน้ํา: | #ฉันขอโทษ# |
ขอบเขต (mm) | 3060 |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | หก |
ข้อกําหนดของไทระ | 175 R14LT 8PR |
รุ่นของกลไก | DAM15KR |
เอนเตอร์เทนเมนต์ของเครื่องยนต์ | Harbin Easton Motor Inc. |
พลังของเครื่องยนต์ (kw) | 85 |
แบบภายนอก (ml) | 1498 |
สินค้า | 045 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้