ผู้ผลิต | โครงสร้างคาร์บอนคาร์บอนเฮนัน |
การจำแนกประเภท | กรอง |
ราคา | ¥ |
ลําดับ | YT-FS042901 |
ชนิดตัวกรอง | หิน เดือด |
สินค้า | YT-FS042901 |
วัตถุที่สามารถปรับใช้ได้ | น้ํา |
วัตถุประสงค์ | ตัวกรองน้ํา |
ประสิทธิภาพ | บีบี, กันน้ํา, เย็น, ร้อน, กรด |
ชนิด | โมเด็ม |
แบรนด์ | อื่นๆ |
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน | 85 |
แรงกดทับ | 10 |
ความหนาแน่น | 1.6 |
อัตรา | 40 |
ใส่และร้องไห้ | 0.5% |
ความหนา: | 5 |
องค์ประกอบเคมี | หิน เดือด |
ความ สามารถ ใน การ ย่อย สลาย ของ กรด ไฮโดรคลอริค | สาม |
รุ่น | 0.5-1 / 3-5 / 4-8 มม. |
การกําหนด | 0.5-1 มม. 11-2 มม. 3-5 มม. 4-8 มม. |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
สี | ขาว สีเขียว |
การจัดเก็บ | 50KG/ กระเป๋า |
ชนิดหม้อต้ม | ตัวกรองการต้มหิน |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้