ผู้ผลิต | Tung Quain City, จีนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Ltd. |
การจำแนกประเภท | Drinking equipment |
ราคา | ¥58.8 |
แบรนด์ | เทคโนโลยีจีน |
ขนาด | 90 |
ความจุ | 601 mL (inclusive) - 700 mL (ไม่รวม) |
วัตถุประสงค์ | ร้านเค้ก ร้านชานม ร้านเดียว ร้านหวาน ร้านกาแฟ |
รูปร่าง | วงรี |
นําเข้า | ใช่ |
ต้นกําเนิด (พ.ศ. | จังหวัดกวางตุ้ง |
รูปแบบ | พับเก็บโปร่งแสง |
พลาสติก | พีช / โพลีเอสเตอร์ |
ความทึบแสง | ใช่ |
เพิ่มโปรแกรม | ใช่ |
ตั้งค่าโพรเซสเอง | ใช่ |
ช่วงเวลาตรวจสอบความถูกต้อง | 60 |
น้ําหนักน่ากิน | 15 |
สินค้า | ถ้วยแบบยู |
จํานวนกล่อง | 500 ในกล่อง |
เท่านั้น | 500. |
จํานวนตัวอักษรที่จะแทนที่ | 0.2-0.4 |
ความ สามารถ ใน การ ใช้ เตา ไมโครเวฟ | ใช่ |
สี | Quanties: 98-10oz-300ml (ไม่มีปก), 89-12oz-380ml (ไม่มีปก), 89-14s-14ml (หน้าปก), 89-10x-480ml (หน้า ปก), 89-0 (2550), หน้า), 89UZ-200-20, หน้า ปก 89-12, 89-14, 89-14, หน้า 89, หน้า ปก (200), 09-0 (200), (200-200), หน้าปิด 09-0 (200), (200, 09, 09-09, 09, 09-20), หน้า ปก (200), (200), (10-09-09, 09, 09, 09-09, 09, 09, 09-09, 09, 09-09 หน้า ปก (200, 09) (20), (200, 09-09-09-0 (10, 09) (10, 09) (20), (10, 09-09-09-20), (20), (10, 09-0 (20), (10, 09-09 |
เวทีส่งน้ําหลัก | ความปรารถนา, ขายอย่างรวดเร็ว, ยืนคนเดียว, LASADA, อื่น ๆ |
พื้นที่แจกจ่ายหลัก | อเมริกาใต้ เอเชียใต้ อเมริกาเหนือ เอเชียเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอื่น ๆ |
มีแบรนด์ที่ได้รับอนุญาต | ใช่ |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
การกําหนด | 1,000. |
มีสิทธิบัตรไหม | ใช่ |
สงวนลิขสิทธิ์ | ไม่มี |
วัตถุต่าง ๆ | PP |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้