ผู้ผลิต | ลูอยาง ชูกิง เฟอนิเจอร์ โค เลตด์ |
การจำแนกประเภท | Commercial, office furniture |
ราคา | ¥1350.0 |
ผู้ เสีย ภาษี โดย ทั่ว ไป | ใช่ |
ส่งมารึเปล่า | ใช่ |
ชนิดกล่อง | ล็อกเกอร์ |
วัตถุต่าง ๆ | เหล็ก |
การตรวจสอบสิทธิ์ | การปรับเลขทศนิยม |
การจัดการบริการการติดตั้ง | เก็บของ |
สินค้า | 2885 |
แบรนด์ | จินคยอง |
รูปแบบ | ปัจจุบัน |
สี | 2 ล็อกเกอร์ 201, 2 ล็อกเกอร์ 304, 3 ล็อกเกอร์ 304, 4 ล็อกเกอร์ 304, 4 ล็อกเกอร์ 304, 6 ล็อกเกอร์ 201, 6 ล็อกเกอร์ 301, 6 ล็อกเกอร์ 301, 6 ล็อกเกอร์ 301, 8 ล็อกเกอร์ 201, 8 ล๊อคเกอร์ 301, ล็อกเกอร์ 301, 304 ล็อกเกอร์ 301, 301, 304 ล๊อคเกอร์ 301, 201, 201, 10 ประตู 10 ประตู 10 ประตู 10 ประตู 201, ล๊อคเกอร์ 121, 121, 121, ล็อกเกอร์ 151, 301, ล๊อคเกอร์ 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301, 301, 304 ล็อกเกอร์ 304, 304, 304 ล๊อคเกอร์ 304, 304, 304, 304, 301, 91, 91, ล๊อคเกอร์, 30, 91, 215, 91, 1 ประตู 1 ประตู 1 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 1 ประตู 1 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 ประตู 3 หน้า 1 และ 1 และ 1 และ 1 ประตู 3 ประตู |
เปิด | เลื่อนบิต |
รุ่น | 982 |
จํานวนของประตู | สอง |
แต่ไม่ | ใช่ |
คุณสมบัติการเทรด | การค้าภายใน |
จะส่งออกแหล่งของสินค้าข้ามพรมแดนเฉพาะหรือไม่ | ใช่ |
ฟังก์ชัน | ย้ายโปร่งใสลิ้นชักป้องกันไฟ |
จะใส่กุญแจหรือไม่ | ใช่ |
เลเยอร์ | ชั้น 5 |
หมายเลขใบรับรอง | 265.04000 |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้