제조업체 | 니시 하드웨어 주식회사 |
분류 | 칼. |
가격 | ¥16.0 |
이름 * | 장쑤 성 Changzhou |
주요 특징 | 신신. |
상품정보 | 55005년 |
모델 번호: | 0.4*50*T, 0.5*50*2T, 0.6*50*2T, 0.7*50*2T, 0.8*50*T, 0.9*50*T, 0.3*50*T, 0.3*50*T |
볼 헤드 직경 (mm) | 사이트맵 |
센터 최소한도 커트 직경 (mm) | 1. 명세 |
윤곽 반경 (mm) | 1. 명세 |
절단 직경 (mm) | 0.3-0.9의 |
최대 절단 깊이 | 1.8 마일 |
perimeter의 주위에 효과적인 절단 가장자리. | 두. |
기능 길이 (mm) | 1. 명세 |
헤릭스 | 355,000원 |
핸들 형태. | 연락처 |
손잡이 직경 (mm) | 4-20년 |
제품 정보 | 주요 특징 |
유용한 길이 (mm) | 1. 명세 |
제품정보 | 작은 궤도 칼 시리즈 |
Slice 잎 모양 | 제품 정보 |
자료실 | 텅스텐 강철 |
제품정보 | 플랫 칼. |
슬롯 수 | 두. |
긴 잎 | 1. 명세 |
칼 길 | 0.3-0.9의 |
핸들. | 4입니다. |
총 길이 | 50-100 원 |
외투 여부 | 코팅되지 않음 |
수입 또는 아니 | 이름 * |
적용 가능한 기계-bed | 침대 유형 |
공정 범위 | 0.3-0.9의 |
명세 (모든 diameter* 긴) | 간격 0.3-0.9*50 |
최대 커트 직경 (mm) | 0.9 마일 |
독점적 인 국경을 넘어 상품의 소스를 수출하는 것 | 이름 * |
1688 품질 공급업체 목록에 포함된 것을 축하드립니다.
하루 100명으로 제한, 카운트다운 0시간, 남은 자리 0개
받다